產品優勢:
對接式垃圾車是專門配套垃圾壓縮站專用運輸車型,采用無筋造型設計,解決污水滴漏、車廂防銹等問題,操作方便,性能穩定,是一種減輕工作人員勞動強度的垃圾運輸車。
免費咨詢熱線
15997915858
15997915858
程力威牌CLW5161ZDJD5型壓縮式對接垃圾車
產品名稱 | CLW5161ZDJD5型壓縮式對接垃圾車 | 產品商標 | 程力威牌 |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7105,7605,7170,7670 | 外形尺寸(mm) | 8300,8000,7800,7100×2500×3300 |
整備質量(Kg) | 8500,8000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790,7240,9790,7620×2370,2460×2760,2840,2730,2690 | 輪胎數 | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR, |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50
| 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司
| 6700 6700 4500
| 155 144 132
|
主要技術資料 | |||
產品名稱 | 16噸壓縮對接式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整車型號 | CLW5161ZDJD5型 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 接近/離去角(°) | ||
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | ||
整備質量(kg) | 最高車速(km/h) | ||
排放標準 | |||
整車說明 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數 | 輪胎規格 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |